PLOMBIER
TEL:06 50 10 62 22
| PLOMBIER 92 | PLOMBIER 93 | PLOMBIER 94 | PLOMBIER 75 | PROMOTION |
|
TARIF 2008 |
HT |
TTC T V A 5,5 % |
TTC T V A 19,6 % |
MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT GARANTIE 3 MOIS
PIÈCES GARANTIE 1 AN |
| DÉPLACEMENT | 30 € | 31,65 € | 35,88 € | |
| MAIN D'OEUVRE | 45 € | 47,47 € | 53,82 € | |
| FORFAIT REPARATION FUITE (déplacement ,main d'oeuvre) | 150 € | 158,25 € | 179,40 € | |
| FORFAIT RECHERCHE DE FUITE (déplacement ,main d'oeuvre) | 100 € | 105,5 € | 119,60 € | |
| FORFAIT RECHERCHE DE PANNE (déplacement, main d'oeuvre) | 100 € | 105,5 € | 119,60 € | |
| DÉGORGEMENT DOMESTIQUE (déplacement,main d'oeuvre) | 150 € | 158,25 € | 179,40 € | |
| DÉGORGEMENT CANALISATION (déplacement ,main d'oeuvre) | 220 € | 232,10 € | 263,12 € |
Majoration + 50% week-end et jours fériés |
| DÉGORGEMENT CAMION POMPE (déplacement ,main d'oeuvre) | 800 € | 844,00 € | 956,80 € | |
| DEVIS ASSURANCE | 45 € | 47,47 € | 53,82 € |